Map of the United States highlighting certain states in blue, including California, Oregon, Washington, Nevada, Colorado, Texas, Illinois, and Florida.

From vibrant urban downtowns to dynamic suburban markets, Grand Peaks’ portfolio represents a strategic mix, of multifamily communities, designed for lasting impact.

  • 10,500

    APARTMENT HOMES

  • 39

    ACTIVE ASSETS

  • 8

    HIGH-PERFORMING MARKETS

ARIZONA

44 MONROE | PHOENIX, AZ

ALTURA | PHOENIX, AZ

CALIFORNIA

RYDER ON OLIVE | DAVIS, CA


COLORADO

ELEVATION AT COUNTY LINE STATION | ENGLEWOOD, CO

SKYLINE AT HIGHLANDS | DENVER, CO

LOHI GOLD | DENVER, CO

SORELLA AT LORETTO HEIGHTS | DENVER, CO

EDGE DTC | DENVER, CO

GRAND VIEW @ FLATIRONS | LOUISVILLE, CO

WALKER LANDING | AURORA, CO

WESTMINSTER ROW | WESTMINSTER, CO


FLORIDA & NORTH CAROLINA

PRINCETON GROVES | PRINCETON, FL

EMERALD GROVE | ORLANDO, FL

PALM BEACH PRESERVE | PALM BEACH, FL

VILLAGE AT TRADITIONS | PORT ST. LUCIE, FL

LUDLAM POINT | MIAMI, FL

THE SEVEN AT WEST BOCA | BOCA RATON, FL

THE KENSINGTON | CHARLOTTE, NC

THE OLIVIA | HOMESTEAD, FL

AMELIA | MIAMI, FL

CLUB PRADO | MIAMI, FL

SOLERO AT PLANTATION | PLANTATION, FL

HARBOR GROVE | STUART, FL

RIVER NORTH | STUART, FL

THE MADISON | CHARLOTTE, NC


OREGON & WASHINGTON

THE CAMERON | PORTLAND, OR

LINDEN | PORTLAND, OR

SULLIVAN’S RIDGE | PORTLAND, OR

ATTWELL OFF MAIN | TIGARD, OR

LARK | HILLSBORO, OR

KNOX | LYNNWOOD, WA

WEST END DISTRICT | BEAVERTON, OR


TEXAS

GRAND ESTATES AT KESSLER PARK | DALLAS, TX

URBAN HOUSE | DALLAS, TX

CANTERBURY COURTS | RICHARDSON, TX

GRAND ESTATES AT KELLER | KELLER, TX

THE LIVINGSTON | PLANO, TX

WILDWOOD CREEK | GRAPEVINE, TX